velkommen til oss
Et spisested i Norges største badeland som serverer varmretter, påsmurte brødvarer, salatbar, kaffe og kaker. Her er du velkommen som gjest selv om du ikke skal bade. Muligheter for take away og mobilbestilling. Stort utvalg i milkshake og soft is.
For bestilling av gruppemeny som brukes til bursdagsfeiring i badet gå inn på www.pirbadet.no.
+47 73 83 18 20
servering@pirbadet.no
Havnegata 12, 7010 Trondheim
Mandag 11.00–19.30
Tirsdag 13.00–19.30
Onsdag 11.00–19.30
Torsdag 13.00–19.30
Fredag 11.00–19.30
Lørdag 11.00–18.00
Søndag 11.00–18.00
Kan være endrede åpningstider på helligdager og i skolens ferier. Se www.pirbadet.no
Besøk vår Facebook-side
PRODUKT | STØRRELSE | PRIS | - |
---|---|---|---|
Hamburger | 100 g | 75,- | 1,3,10 |
Hamburger | 160 g | 109,- | 1,3,10 |
Jafsburger | 200 g | 123,- | 1,3,10 |
Jafsburger | 320 g | 160,- | 1,3,10 |
Beefburger | 200 g | 146,- | 1,2,6 |
Beefburger | 400 g | 219,- | 1,2,6 |
PRODUKT | STØRRELSE | PRIS | - |
---|---|---|---|
Hamburger | 100 g | 99,- | 1,3,10 |
Hamburger | 160 g | 133,- | 1,3,10 |
Jafsburger | 200 g | 147,- | 1,3,10 |
Jafsburger | 320 g | 184,- | 1,3,10 |
Beefburger | 200 g | 170,- | 1,2,6 |
Beefburger | 400 g | 243,- | 1,2,6 |
PRODUKT | STØRRELSE | PRIS | - |
---|---|---|---|
Hamburger | 100 g | 121,- | 1,3,10 |
Hamburger | 160 g | 155,- | 1,3,10 |
Jafsburger | 200 g | 169,- | 1,3,10 |
Jafsburger | 320 g | 206,- | 1,3,10 |
Beefburger | 200 g | 192,- | 1,2,6 |
Beefburger | 400 g | 265,- | 1,2,6 |
PRODUKT | STØRRELSE | PRIS | - |
---|---|---|---|
Mexi vegetarburger | 150 g | 76,- | 1,10 |
Mexi Vegetarburgermeny | - | 122,- | 1,10 |
NATURLI’Burger 150g | 150 g | 79,- | 1,6,10 |
NATURLI’Burger meny | 150 g | 125,- | 1,6,10 |
6 veggie nuggets meny | - | 125,- | 1,9,10 |
10 veggie nuggets meny | - | 145,- | 1,9,10 |
PRODUKT | STØRRELSE | PRIS | - |
---|---|---|---|
0,5l brus | - | 6,- | - |
0,8l brus | - | 12,- | |
0,5l flaske brus inkl pant | - | 15,- | |
0,4l milk shake | - | 24 | 2 |
0,5l milk shake | - | 29,- | 2 |
Dobbel pommes strips | - | 20,- | - |
Ekstra pølse | - | 25,- | - |
Glutenfritt hamburgerbrød | - | 15,- | 2 |
PRODUKT | STØRRELSE | PRIS | - |
---|---|---|---|
Ost | - | 10,- | 2 |
Jalapenoost | - | 10,- | 2 |
Bacon | - | 15,- | - |
Ananas | - | 8,- | 2 |
Løk | - | 7,- | 2 |
Bearnaisesaus | - | 12,- | 2,3,19 |
Salsa | - | 12,- | - |
Rømmedressing | - | 12,- | 2,3,10 |
Hamburgerdressing | - | 12,- | 3,10 |
Remulade | - | 12,- | 3,10 |
PRODUKT | PRIS | - |
---|---|---|
Hamburger m/ pommes strips | 85,- | 1 |
Pølse m/pommes strips | 85,- | - |
Kylling nuggets m/ pommes strips | 85,- | 1,3,10 |
Fiske nuggets m/pommes strips | 85,- | 1,2,3,5,10 |
Veggi nuggets m/pommes strips | 85,- | 1,9 |
Pannekaker m/syltetøy og sukker | 85,- | 1,2,3 |
PRODUKT | PRIS | - |
---|---|---|
6 Kylling nuggets m/dip | 85,- | 1,3,10 |
10 Kylling nuggets m/dip | 85,- | 1,3,10 |
Kyllingburger | 93,- | 1,2,3 |
Løvstek m/pommes strips | 129,- | 3,9,10 |
Løvstek i brød | 106,- | 1,3,9,10 |
Fish & Chips | 84,- | 1,2,3,5,10 |
Fish & Chips, dobbel | 134,- | 1,2,3,5,10 |
5 torpedo scampi m/pomms strips og dip | 129,- | 1,3,4,12 |
8 torpedo scampi m/pomms strips og dip | 165,- | 1,3,4,12 |
Pølse m/pommes strips | 65,- | - |
2 Pølser m/pommes strips | 89,- | - |
Pølse m/potetmos | 62,- | 2 |
2 pølser m/potetmos | 85,- | 2 |
Pølse m/brød | 40,- | 1 |
Pommes strips, liten | 40,- | - |
Pommes strips, stor | 59,- | - |
Toast | 32,- | - |
Glutenfri toast | 35,- | - |
Påsmurte brødvarer | *fra 42,- | - |
Våre pølser kan inneholde spor av melk. |
PRODUKT | PRIS | - |
---|---|---|
Brus 0,4l | 29,- | - |
Brus 0,5l | 35,- | - |
Brus 0,8l | 42,- | - |
Brus 0,5l flaske | 38,- | - |
Farris / Imsdal | 35,- | - |
Milk shake 0,4l | 50,- | 2 |
Milk shake 0,5l | 56,- | 2 |
Slush liten | 26,- | - |
Slush stor | 32,- | - |
Kuli | 26,- | - |
Kaffe/ tea | 27,- | - |
Påfyll kaffe | 10,- | - |
Varm sjokolade | 30,- | 2 |
PRODUKT | PRIS | - |
---|---|---|
Softis | 39,- | 2 |
Softis med kaffe | 55,- | 2 |
Strø | * 5,- | - |
Kake | *fra 25,- | - |
Kake m/kaffe | *fra 46,- | - |
Nachos m/dip | * 48,- | - |
Nachos m/dip og drikke i beger | * 70,- | - |
Kinder Maxi | 12,- | - |
New Energy/ Japp/ Smash App | 27,- | - |
Crispo | 29,- | - |
Smil | 30,- | - |
1. Gluten 2. Melk 3. Egg 4. Skalldyr 5. Fisk 6. Soya 7. Peanøtter 8. Nøtter 9. Selleri 10. Sennep 11. Sesamfrø 12. Sulfitter 13. Lupin 14. Bløtdyr
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.