jafs Sem
velkommen til oss
Kampanjer



Hamburgere
PRODUKT | ALLERGENER | STØRRELSE | TA MED | SPISE HER |
---|---|---|---|---|
Hamburger | 1, 6, 13,14 | 100g | 80,- | 88,- |
Hamburger | 1, 6, 13,14 | 160g | 110,- | 121,- |
Hamburger | 1, 6, 13,14 | 190g | 120,- | 132,- |
Hamburger | 1, 6, 13,14 | 250g | 140,- | 154,- |
Jafsburger | 1, 6, 13,14 | 200g | 130,- | 143,- |
Jafsburger | 1, 6, 13,14 | 320g | 160,- | 176,- |
Jafsburger | 1, 6, 13,14 | 380g | 170,- | 187,- |
Løvstekburger | 1, 6, 13,14 | - | 120,- | 132,- |
Kyllingburger | 1, 6, 13,14 | - | 120,- | 132,- |
Fish & Chips | 1,15,8,6,13,5 | - | 120,- | 132,- |
Hamburger tallerken
PRODUKT | ALLERGENER | STØRRELSE | TA MED | SPISE HER |
---|---|---|---|---|
Hamburger | 1, 6, 13,14 | 100g | 115,- | 127,- |
Hamburger | 1, 6, 13,14 | 160g | 135,- | 149,- |
Hamburger | 1, 6, 13,14 | 190g | 145,- | 160,- |
Hamburger | 1, 6, 13,14 | 250g | 155,- | 171,- |
Jafsburger | 1, 6, 13,14 | 200g | 150,- | 165,- |
Jafsburger | 1, 6, 13,14 | 320g | 185,- | 204,- |
Jafsburger | 1, 6, 13,14 | 380g | 195,- | 215,- |
Hamburger meny
PRODUKT | ALLERGENER | STØRRELSE | TA MED | SPISE HER |
---|---|---|---|---|
Hamburger | 1, 6, 13,14 | 100g | 130,- | 143,- |
Hamburger | 1, 6, 13,14 | 160g | 155,- | 171,- |
Hamburger | 1, 6, 13,14 | 190g | 165,- | 182,- |
Hamburger | 1, 6, 13,14 | 250g | 180,- | 198,- |
Jafsburger | 1, 6, 13,14 | 200g | 175,- | 193,- |
Jafsburger | 1, 6, 13,14 | 320g | 210,- | 231,- |
Jafsburger | 1, 6, 13,14 | 380g | 220,- | 242,- |
Meny med drikke og pommes frites
PRODUKT | ALLERGENER | TA MED | SPISE HER |
---|---|---|---|
Biffsnadder meny | 1, 6, 13,14 | 200,- | 220,- |
Løvstek meny | 1, 6, 13,14 | 180,- | 198,- |
Løvstekburger meny | 1, 6, 13,14 | 185,- | 204,- |
Kyllingburger meny | 1, 6, 13,14 | 170,- | 187,- |
Kyllingnuggets meny | 1, 6, 13 | 165,- | 182,- |
1/2 kylling meny | 1, 6, 13,14 | 180,- | 198,- |
Kebab meny (med salat, pommes frites og pitabrød) | 1, 6, 13,14 | 160,- | 176,- |
Kyllingkebab meny (med salat, pommes frites og pitabrød) | 1, 6, 13,14 | 180,- | 198,- |
AMERIKANSK pizza
PRODUKT | ALLERGENER | MEDIUM | SPISE HER | STOR | SPISE HER |
---|---|---|---|---|---|
1. Tomatsaus og skinke | 1, 5 og 6 | 210,- | 231,- | 240,- | 264,- |
2. Kebabkjøtt, fersk champignon og løk - Anbefales | 1, 5 og 6 | 220,- | 242,- | 270,- | 297,- |
3. Skinke og fersk champignon | 1, 5 og 6 | 210,- | 231,- | 250,- | 275,- |
4. Pepperoni, løk og paprika | 1, 5 og 6 | 210,- | 231,- | 250,- | 275,- |
5. Vegetar: Fersk champignon, paprika, løk, tomat, oliven, mais og ananas | 1, 5 og 6 | 210,- | 231,- | 240,- | 264,- |
6. Skinke, bacon, fersk champignon og løk | 1, 5 og 6 | 210,- | 231,- | 250,- | 275,- |
7. Marinert biff, fersk champignon, paprika og hvitløk | 1, 5 og 6 | 220,- | 242,- | 270,- | 297,- |
8. Marinert biff, kjøttdeig, fersk champignon, løk og tomat | 1, 5 og 6 | 220,- | 242,- | 270,- | 297,- |
9. Marinert biff, skinke, pepperoni, fersk champignon, løk og paprika | 1, 5 og 6 | 230,- | 253,- | 280,- | 308,- |
10. Marinert biff, skinke, jalapenos, tomat, løk og oliven | 1, 5 og 6 | 220,- | 242,- | 270,- | 297,- |
11. Marinert biff, bacon, paprika, purreløk og mais | 1, 5 og 6 | 220,- | 242,- | 270,- | 297,- |
12. Kjøttboller, pepperoni, jalapenos, fersk champignon og hvitløk | 1, 5 og 6 | 220,- | 242,- | 270,- | 297,- |
13. Kjøttboller, skinke, paprika, løk og mais | 1, 5 og 6 | 220,- | 242,- | 270,- | 297,- |
14. Skinke, kjøttdeig, bacon, purreløk og jalapenos | 1, 5 og 6 | 220,- | 242,- | 270,- | 297,- |
15. Skinke, marinert kylling, mais, paprika, karri, oliven og tomat | 1, 5 og 6 | 220,- | 242,- | 270,- | 297,- |
16. Tacopizza: Kjøttdeig, løk, mais og jalapenos | 1, 5 og 6 | 220,- | 242,- | 270,- | 297,- |
17. Marinert kylling, ananas, paprika og karri | 1, 5 og 6 | 210,- | 242,- | 270,- | 297,- |
18. Fritt valg: 4 x kjøtt og 3 x grønnsaker | 1, 5 og 6 | 270,- | 297,- | 340,- | 374,- |
19. Skinke, pepperoni og paprika | 1, 5 og 6 | 220,- | 242,- | 270,- | 297,- |
20. Marinert biff, skinke, pepperoni, bacon og kjøttdeig - Anbefales | 1, 5, 6 og 11 | 270,- | 297,- | 340,- | 374,- |
21. Biff, kylling, paprika og løk | 1, 5 og 6 | 260,- | 286,- | 300,- | 330,- |
22. Marinert kylling, marinert biff, kjøttdeig, fersk champignon og løk - Anbefales | 1, 5 og 6 | 270,- | 297,- | 340,- | 374,- |
23. Glutenfri pizza / Valgfritt | 1, 5, 6 og 11 | 240,- | 264,- | - | - |
24. Biff, pepperoni, jalapenos, løk og bearnaisesaus | 1, 5, 6 og 11 | 250,- | 275,- | 280,- | 308,- |
Tilbehør |
---|
Ekstra kjøtt/ost: Ta med kr 50,- Spise her kr 55,- |
Vi arbeider for å gjøre alt så riktig som mulig men tar forbehold om eventuelle skrivefeil i priser og allergeninformasjon. |
italiensk pizza
PRODUKT | ALLERGENER | MEDIUM | SPISE HER | STOR | SPISE HER |
---|---|---|---|---|---|
1. Margerita: Tomatsaus og ost | 1, 5 og 6 | 140,- | 154,- | 180,- | 198,- |
2. Vesuvio: Tomatsaus, ost, skinke og løk | 1, 5 og 6 | 180,- | 198,- | 210,- | 231,- |
3. Capricciosa: Skinke og fersk champignon | 1, 5 og 6 | 180,- | 198,- | 210,- | 231,- |
4. Vegetar: Fersk champignon, paprika, løk, oliven, mais og ananas | 1, 5 og 6 | 200,- | 220,- | 220,- | 242,- |
5. La Luna: Biffkjøtt, skinke, løk og fersk champignon | 1, 5 og 6 | 200,- | 220,- | 230,- | 253,- |
6. Hawaii: Pepperoni, skinke, ananas og tomat | 1, 5, 6 og 11 | 200,- | 220,- | 230,- | 253,- |
7. Caramba: Skinke, kylling, ananas, karri og sterk saus | 1, 5 og 6 | 200,- | 220,- | 230,- | 253,- |
8. Calzone: (innbakt) Ost, skinke og tomatsaus | 1, 5 og 6 | - | - | 180,- | 198,- |
9. Romana: (innbakt) Biffkjøtt, løk, fersk champignon og hvit saus | 1, 5 og 6 | - | - | 210,- | 231,- |
10. Ufo: (Dobbelt innbakt) Biffkjøtt, skinke, fersk champignon, løk og hvit saus | 1, 5 og 6 | - | - | 240,- | 264,- |
Tilbehør |
---|
Ekstra kjøtt/ost: Ta med kr 50,- Spise her kr 55,- |
Vi arbeider for å gjøre alt så riktig som mulig men tar forbehold om eventuelle skrivefeil i priser og allergeninformasjon. |
diverse retter
PRODUKT | ALLERGENER | TA MED | SPISE HER |
---|---|---|---|
Rullekebab med kylling eller kebab | 1, 6, 13,14 | 160,- | 176,- |
Stor rullekebab med kylling eller kyllingkebab | 1, 6, 13,14 | 170,- | 187,- |
Kebab i pita | 1, 6, 13,14 | 120,- | 132,- |
Kyllingkebab i pita | 1, 6, 13,14 | 140,- | 154,- |
Pommes frites | 1, 6, 13, 14 | 45,- | 50,- |
Stor pommes frites | 1, 6, 13, 14 | 55,- | 61,- |
barnemeny (kuli drikke inkludert)
PRODUKT | TA MED | SPISE HER |
---|---|---|
Hamburger | 120,- | 132,- |
Kyllingnuggets | 120,- | 132,- |
Barnepizza med skinke/ost | 150,- | 165,- |
Barnekebab med pommes frites | 135,- | 149,- |
Salater
Alle salater inneholder Isbergsalat, tomat, agurk, løk, mais
PRODUKT | TA MED | SPISE HER |
---|---|---|
Salat m/ kebab | 135,- | 149,- |
Salat m/ kylling | 135,- | 149,- |
Salat m/ skinke | 135,- | 149,- |
Drikke
PRODUKT | LITEN | SPISE HER | STOR | SPISE HER |
---|---|---|---|---|
Milkshake | 50,- | 55,- | 60,- | 66,- |
Brus | 0,5 ltr 35,- | 0,5 ltr 39,- | 1,5 ltr 50,- | 1,5 ltr 55,- |
Tilbehør
PRODUKT | ALLERGENER | TA MED | SPISE HER |
---|---|---|---|
Ost / Bacon | - | 15,- | 17,- |
Hvit saus / Tomatsaus | 6, 13,14 | 20,- | 22,- |
Allergen nøkkel
NUMMER | ALLERGEN |
---|---|
1 | Hvete |
2 | Rug |
3 | Havre |
4 | Bygg |
5 | Melk |
6 | Egg |
7 | Skalldyr |
8 | Fisk |
9 | Hasselnøtt |
10 | Mandel |
11 | Soya |
12 | Selleri |
13 | Sennep |
14 | Sesamfrø |
15 | Sulfitt |
Vi arbeider for å gjøre alt så riktig som mulig men tar forbehold om eventuelle skrivefeil i priser og allergeninformasjon.