jafs Kokkobello
velkommen til oss
Kontakt
Telefon
+47 55 98 84 00
E - post
post@lindematservice.no
Adresse
Kokstadvegen 10, 5257 Kokstad
Åpningstider
Mandag - fredag: 11-23 Lørdag - søndag: 12-23 Påske: 14 - 21 (Skjærtorsdag, Langfredag, Påskeaften, 1. og 2. påskedag) Stengt: 17. mai, julaften, 1. juledag, 2. juledag, nyttårsaften og 1. nyttårsdag.
Besøk vår Facebook-side
Kampanjer



Meny
Hamburger m/ drikke
PRODUKT | STØRRELSE | PRIS |
---|---|---|
Jafsburger | 380 g | 187,- |
Jafsburger | 320 g | 171,- |
Jafsburger | 200 g | 151,- |
M/ drikke og pommes frites
PRODUKT | STØRRELSE | PRIS |
---|---|---|
Hamburger | 333 g | 202,- |
Hamburger | 250 g | 193,- |
Hamburger | 190 g | 170,- |
Hamburger | 160 g | 162,- |
Hamburger | 130 g | 150,- |
Hamburger | 100 g | 135,- |
Jafsburger | 200 g | 173,- |
Jafsburger | 320 g | 197,- |
Jafsburger | 380 g | 211,- |
Løvstekburger | - | 159,- |
Kyllingburger | - | 156,- |
Vegetarburger | - | 150,- |
Barnemeny /m kuli | - | 90,- |
MIDDAGSRETTER
M/ pommes frites OG SALAT
PRODUKT | STØRRELSE | PRIS |
---|---|---|
Chicken kick | - | 130,- |
Nuggets | - | 116,- |
Biffsnadder | - | 127,- |
Løvstektallerken | - | 122,- |
Hamburgertallerken | - | 113,- |
Fish & Chips | - | 107,- |
Pølser 2 stk | - | 89,- |
Servelat m/mos | - | 95,- |
Vegetar nuggets | - | 115,- |
Kebabtallerken | - | 132,- |
Ostesnitzel 2 stk | - | 116,- |
Kyllingtallerken | - | 132,- |
HAMBURGERE
PRODUKT | STØRRELSE | PRIS |
---|---|---|
JaFsburger | 380 g | 162,- |
JaFsburger | 320 g | 148,- |
JaFsburger | 200 g | 124,- |
Hamburger | 333 g | 153,- |
Hamburger | 250 g | 144,- |
Hamburger | 190 g | 121,- |
Hamburger | 160 g | 113,- |
Hamburger | 130 g | 103,- |
Hamburger | 100 g | 86,- |
Kyllingburger | - | 106,- |
Løvstekburger | 150 g | 110,- |
Vegetarburger | - | 103,- |
OVERTIDSMIDDAGER
(Man - tors kl. 14 - 17)
PRODUKT | STØRRELSE | PRIS |
---|---|---|
Raspeballer - torsdager | - | 140,- |
Kjøttkaker | - | 115,- |
Svinestek | - | 115,- |
DIVERSE RETTER
PRODUKT | STØRRELSE | PRIS |
---|---|---|
Vegetarsalat | - | 50,- |
Tilbehør skinke, reker eller ost | - | 26,- |
8 stk nuggets m/dip | - | 85,- |
Wienerpølse i brød | - | 28,- |
Enkel pølse | - | 22,- |
Pommes frites liten | - | 35,- |
Pommes frites stor | - | 60,- |
Nuggets salat | - | 125,- |
BAGUETTER
PRODUKT | STØRRELSE | PRIS |
---|---|---|
Baguette m/skinke og ost | - | 67,- |
Baguette m/pizzafyll | - | 72,- |
Baguette m/kylling | - | 72,- |
Baguette m/snadderbiff | - | 87,- |
Baguette m/reker | - | 72,- |
Baguette m/kebabkjøtt | - | 87,- |
Glutenfritt | - | + 30,- |
DRIKKE
PRODUKT | STØRRELSE | PRIS |
---|---|---|
Mineralvann flaske 0,5 liter | - | 35,- |
Kuli 0,25 liter | - | 21,- |
Kaffe | - | 15,- |
Milkshake i sesong | - | 46,- |
Tillegg milkshake til hamburgermeny | - | 22,- |
TILBEHØR
PRODUKT | STØRRELSE | PRIS |
---|---|---|
Ost | - | 15,- |
Bacon | - | 15,- |
Glutenfritt brød | - | + 16,- |
Vi arbeider for å gjøre alt så riktig som mulig men tar forbehold om eventuelle skrivefeil i priser og allergeninformasjon.