jafs Kokkobello
velkommen til oss
Kontakt
Telefon
+47 55 98 84 00
E - post
post@lindematservice.no
Adresse
Kokstadvegen 10, 5257 Kokstad
Åpningstider
Mandag - fredag: 11-23 Lørdag - søndag: 12-23 Påske: 14 - 21 (Skjærtorsdag, Langfredag, Påskeaften, 1. og 2. påskedag) Stengt: 17. mai, julaften, 1. juledag, 2. juledag, nyttårsaften og 1. nyttårsdag.
Besøk vår Facebook-side
Kampanjer



Meny
Hamburger m/ drikke
PRODUKT | STØRRELSE | PRIS |
---|---|---|
Jafsburger | 380 g | 196,- |
Jafsburger | 320 g | 184,- |
Jafsburger | 200 g | 160,- |
HAMBURGER MENY MED DRIKKE OG POMMES FRITES
PRODUKT | STØRRELSE | PRIS |
---|---|---|
Hamburger | 333 g | 208,- |
Hamburger | 250 g | 202,- |
Hamburger | 190 g | 179,- |
Hamburger | 160 g | 171,- |
Hamburger | 130 g | 159,- |
Hamburger | 100 g | 144,- |
Jafsburger | 200 g | 182,- |
Jafsburger | 320 g | 210,- |
Jafsburger | 380 g | 217,- |
Beefburger | 200 g | 202,- |
Løvstekburger | - | 168,- |
Kyllingburger | - | 165,- |
Vegetarburger | - | 159,- |
Barnemeny /m kuli | - | 92,- |
MIDDAGSRETTER
M/ pommes frites OG SALAT
PRODUKT | STØRRELSE | PRIS |
---|---|---|
Chicken kick | - | 140,- |
Nuggets | - | 125,- |
Biffsnadder | - | 136,- |
Løvstektallerken | - | 130,- |
Hamburgertallerken | - | 122,- |
Fish & Chips | - | 115,- |
Pølser 2 stk | - | 91,- |
Servelat m/mos | - | 100,- |
Vegetarnuggets | - | 125,- |
Kebabtallerken | - | 140,- |
Ostesnitzel 2 stk | - | 135,- |
Kylling | - | 140,- |
HAMBURGERE
PRODUKT | STØRRELSE | PRIS |
---|---|---|
JaFsburger | 380 g | 171,- |
JaFsburger | 320 g | 161,- |
JaFsburger | 200 g | 133,- |
Hamburger | 333 g | 159,- |
Hamburger | 250 g | 153,- |
Hamburger | 190 g | 130,- |
Hamburger | 160 g | 122,- |
Hamburger | 130 g | 112,- |
Hamburger | 100 g | 94,- |
Kyllingburger | - | 112,- |
Løvstekburger | 150 g | 119,- |
Vegetarburger | - | 112,- |
OVERTIDSMIDDAGER
(Man - tors kl. 14 - 17)
PRODUKT | STØRRELSE | PRIS |
---|---|---|
Raspeballer - torsdager | - | 153,- |
Kjøttkaker | - | 125,- |
Svinestek | - | 125,- |
DIVERSE RETTER
PRODUKT | STØRRELSE | PRIS |
---|---|---|
Vegetarsalat | - | 50,- |
Tilbehør skinke, reker eller ost | - | 26,- |
8 stk nuggets m/dip | - | 95,- |
Wienerpølse i brød | - | 29,- |
Enkel pølse | - | 23,- |
Pommes frites liten | - | 36,- |
Pommes frites stor | - | 64,- |
Nuggets salat | - | 130,- |
BAGUETTER
PRODUKT | STØRRELSE | PRIS |
---|---|---|
Baguette m/skinke og ost | - | 70,- |
Baguette m/pizzafyll | - | 75,- |
Baguette m/kylling | - | 75,- |
Baguette m/snadderbiff | - | 88,- |
Baguette m/reker | - | 75,- |
Baguette m/kebabkjøtt | - | 88,- |
Glutenfritt | - | + 30,- |
DRIKKE
PRODUKT | STØRRELSE | PRIS |
---|---|---|
Mineralvann flaske 0,5 liter | - | 35,- |
Kuli 0,25 liter | - | 21,- |
Kaffe | - | 15,- |
Milkshake i sesong | - | 48,- |
Tillegg milkshake til hamburgermeny | - | 23,- |
TILBEHØR
PRODUKT | STØRRELSE | PRIS |
---|---|---|
Ost | - | 16,- |
Bacon | - | 16,- |
Glutenfritt brød | - | + 17,- |
Vi arbeider for å gjøre alt så riktig som mulig men tar forbehold om eventuelle skrivefeil i priser og allergeninformasjon.