Jafs Nannestad
velkommen til oss
Kontakt
Telefon
90 50 90 35
E - post
jafsnannestad@outlook.com
Adresse
Nannestadvegen 261, 2020 Nannestad
Åpningstider
Mandag – Fredag: 08:00 – 22:00 Lørdag og Søndag: 10:00 – 22:00
Besøk vår Facebook-side
Kampanjer



Hamburger | Størrelse | Enhet | Pris spise her | Pris ta med |
Hamburger | 100 | g | 82 | 75 |
Hamburger | 160 | g | 114 | 105 |
Hamburger | 190 | g | 125 | 115 |
Hamburger | 250 | g | 162 | 149 |
Jafsburger | 200 | g | 129 | 119 |
Jafsburger | 320 | g | 173 | 159 |
Jafsburger | 380 | g | 205 | 189 |
Beefburger | 200 | g | 154 | 142 |
Løvstekburger | 108 | 99 | ||
Kyllingburger | 92 | 85 | ||
Fishburger | 92 | 85 | ||
Vegetarburger | 86 | 79 |
Hamburger m/ drikke og pommes frites | Størrelse | Enhet | Pris spise her | Pris ta med |
Hamburger | 100 | g | 129 | 119 |
Hamburger | 160 | g | 162 | 149 |
Hamburger | 190 | g | 173 | 159 |
Hamburger | 250 | g | 210 | 193 |
Jafsburger | 200 | g | 179 | 165 |
Jafsburger | 320 | g | 216 | 199 |
Jafsburger | 380 | g | 249 | 229 |
Beefburger | 200 | g | 201 | 185 |
Kyllingburger | 151 | 139 | ||
Fishburger | 151 | 139 |
Meny m/ drikke og pommes frites | Størrelse | Enhet | Pris spise her | Pris ta med |
Løvstek meny | 151 | 139 | ||
Biffsnadder | 184 | 169 | ||
Kyllingsnadder | 179 | 165 | ||
Nuggets meny | 140 | 129 | ||
1/2 Kylling | 173 | 159 | ||
Fish & chips | 147 | 135 | ||
Barnemeny – 5 stk nuggets / 100 g hamburger m/pommes frites og 0,25 l drikke | 108 | 99 |
Diverse retter | Størrelse | Enhet | Pris spise her | Pris ta med |
Nuggets 8 stk | 75 | 69 | ||
Løkringer 8 stk | 49 | 45 | ||
Chilli cheese 8 stk | 72 | 66 | ||
Pommes frites, liten | 42 | 39 | ||
Pommes frites, stor | 64 | 59 |
Baguetter – nysmurte | Størrelse | Enhet | Pris spise her | Pris ta med |
Ost og skinke | 75 | 69 | ||
Reker | 75 | 69 | ||
Kylling | 75 | 69 | ||
Tunfisk | 75 | 69 |
Kebab | Størrelse | Enhet | Pris spise her | Pris ta med |
Kebab i pita, liten | 82 | 75 | ||
Kebab i pita, stor | 98 | 90 | ||
Kyllingkebab i pita | 108 | 99 | ||
Kebabrull | 108 | 99 | ||
Kyllingrull | 118 | 109 | ||
Kebabtallerken, liten | 158 | 145 | ||
Kebabtallerken, stor | 179 | 165 | ||
Kyllingkebabtallerken | 173 | 159 |
Pizza | Størrelse | Enhet | Pris spise her | Pris ta med |
Ost og skinke Ost, skinke og sjampinjong | 169 | |||
Pepperoni Ost, pepperoni, ananas, rødløk og paprika | 189 | |||
Kylling Ost, marinert kylling, løk, mais og paprika | 189 | |||
Biff Ost, marinert biffkjøtt, rødløk og tomat | 199 | |||
Kebab Ost, kebabkjøtt, mais og løk | 189 | |||
Mix 50/50 Velg 2 typer kjøtt og inntil 3 ingredienser | 189 | |||
Vegetar Ost, mais, paprika, rødløk, sjampinjong og tomat | 169 | |||
Hvitløksdressing / Rømmedressing | 20 |
Drikke / Kuleis | Størrelse | Enhet | Pris spise her | Pris ta med |
0,5 L | 35,- + pant | |||
1,5 L | 51,- + pant | |||
Milkshake – laget av kuleis | 59 | |||
Slurp | 30 | |||
1 kule | 29 | |||
2 kuler | 44 | |||
3 kuler | 59 | |||
Softis | 39 | |||
Softis – stor | 59 | |||
Strø | 6 |
Matallergi? Vennligst informer oss, så vi unngår kryssforurensning.
Hvis du ikke har oversikten over hva tallene betyr, så har du dem her:
- Gluten
- Melk
- Egg
- Skalldyr
- Fisk
- Soya
- Peanøtter
- Nøtter
- Selleri
- Sennep
- Sesamfrø
- Sulfitter
- Lupin
- Bløtdyr
*Allergener etter innhold i valgt mat.
Vi arbeider for å gjøre alt så riktig som mulig men tar forbehold om eventuelle skrivefeil i priser og allergeninformasjon.