Jafs Pirbadet
velkommen til oss
Velkommen til Jafs Pirbadet
Et spisested i Norges største badeland som serverer varmretter, påsmurte brødvarer, salatbar, kaffe og kaker. Her er du velkommen som gjest selv om du ikke skal bade. Muligheter for take away og mobilbestilling. Stort utvalg i milkshake og soft is. For bestilling av gruppemeny som brukes til bursdagsfeiring i badet gå inn på www.pirbadet.no.
Kontakt
Telefon
73831820
E - post
servering@pirbadet.no
Adresse
Havnegata 12, 7010 Trondheim
Åpningstider
Mandag, onsdag og fredag: 11.00-19.30 Tirsdag og torsdag: 13.00-19.30 Lørdag og søndag: 11.00-18.00 Grillen stenger 30 minutter tidligere alle dager. Kan være endrede åpningstider på helligdager og i skolens ferier. Se pirbadet.no
Besøk vår Facebook-side
Besøk vår Instagram-side
Kampanjer



Hamburgere
PRODUKT | STØRRELSE | PRIS | - |
---|---|---|---|
Hamburger | 100 g | 87,- | 1,3,10 |
Hamburger | 160 g | 127,- | 1,3,10 |
Jafsburger | 200 g | 140,- | 1,3,10 |
Jafsburger | 320 g | 196,- | 1,3,10 |
Beefburger | 200 g | 163,- | 1,2,6 |
Beefburger | 400 g | 243,- | 1,2,6 |
Hamburgere med pommes strips
PRODUKT | STØRRELSE | PRIS | - |
---|---|---|---|
Hamburger | 100 g | 114,- | 1,3,10 |
Hamburger | 160 g | 154,- | 1,3,10 |
Jafsburger | 200 g | 177,- | 1,3,10 |
Jafsburger | 320 g | 223,- | 1,3,10 |
Beefburger | 200 g | 190,- | 1,2,6 |
Beefburger | 400 g | 270,- | 1,2,6 |
Hamburgere med pommes strips og 0,4L drikke i beger
PRODUKT | STØRRELSE | PRIS | - |
---|---|---|---|
Hamburger | 100 g | 137,- | 1,3,10 |
Hamburger | 160 g | 177,- | 1,3,10 |
Jafsburger | 200 g | 190,- | 1,3,10 |
Jafsburger | 320 g | 246,- | 1,3,10 |
Beefburger | 200 g | 213,- | 1,2,6 |
Beefburger | 400 g | 292,- | 1,2,6 |
Vegan/vegetar
PRODUKT | STØRRELSE | PRIS | - |
---|---|---|---|
Mexi vegetarburger | 150 g | 85,- | 1,10 |
Mexi vegetarburger meny | 150 g | 135,- | 1,10 |
NATURLI’Burger 150g | 150 g | 90,- | 1,6,10 |
NATURLI’Burger meny | 150 g | 150,- | 1,6,10 |
6 veggie nuggets | - | 76,- | 1,9,10 |
10 veggie nuggets | - | 106,- | 1,9,10 |
Oppgradering av menyer
PRODUKT | STØRRELSE | PRIS | - |
---|---|---|---|
0,5l brus | - | 6,- | - |
0,5l flaske brus inkl pant | - | 17,- | - |
Liten milkshake | - | 25,- | 2 |
Stor milkshake | - | 30,- | 2 |
Dobbel pommes strips | - | 28,- | - |
Ekstra pølse | - | 30,- | - |
Glutenfritt hamburgerbrød | - | 20,- | 2 |
Tilbehør
PRODUKT | STØRRELSE | PRIS | - |
---|---|---|---|
Ost | - | 12,- | 2 |
Jalapeno ost | - | 12,- | 2 |
Bacon | - | 16,- | - |
Ananas | - | 10,- | 2 |
Løk | - | 8,- | 2 |
Bearnaisesaus | - | 16,- | 2,3,19 |
Salsa | - | 15,- | - |
Rømmedressing | - | 15,- | 2,3,10 |
Hamburgerdressing | - | 12,- | 3,10 |
Remulade | - | 15,- | 3,10 |
Barnemeny med drikke
PRODUKT | PRIS | - |
---|---|---|
Hamburger m/ pommes strips | 99,- | 1 |
Pølse m/pommes strips | 95,- | - |
Kylling nuggets m/ pommes strips | 99,- | 1,3,10 |
Veggi nuggets m/pommes strips | 99,- | 1,9 |
Pannekaker m/syltetøy og sukker | 95,- | 1,2,3 |
Diverse retter
PRODUKT | PRIS | - |
---|---|---|
Pizza | 185,- | - |
6 Kylling nuggets m/dip | 95,- | 1,3,10 |
10 Kylling nuggets m/dip | 137,- | 1,3,10 |
Kyllingburger | 102,- | 1,2,3 |
Løvstek m/pommes strips | 142,- | 3,9,10 |
Løvstek i brød | 115,- | 1,3,9,10 |
Fish & Chips | 106,- | 1,2,3,5,10 |
Fish & Chips, dobbel | 156,- | 1,2,3,5,10 |
Pølse m/pommes strips | 76,- | - |
2 Pølser m/pommes strips | 106,- | - |
Pølse m/potetmos | 74,- | 2 |
2 pølser m/potetmos | 104,- | 2 |
Pølse m/brød | 46,- | 1 |
Pommes strips, liten | 49,- | - |
Pommes strips, stor | 70,- | - |
Toast | 48,- | - |
Påsmurte brødvarer | *fra 50,- | - |
Våre pølser kan inneholde spor av melk. |
Drikke
PRODUKT | PRIS | - |
---|---|---|
Brus 0,4l | 34,- | - |
Brus 0,5l | 40,- | - |
Brus/mineralvann 0,5l flaske (+ pant) | 43,- | - |
Milkshake liten | 55,- | 2 |
Milkshake stor | 65,- | 2 |
Tillegg oreo/nonstop/smash i milkshake | 12,- | - |
Slush liten | 30,- | - |
Slush stor | 36,- | - |
Kuli | 29,- | - |
Kaffe | 35,- | - |
Tea | 30,- | - |
Påfyll kaffe | 10,- | - |
Varm sjokolade | 30,- | 2 |
Softis/ Kaker/ Diverse
PRODUKT | PRIS | - |
---|---|---|
Softis | 44,- | 2 |
Softis med kaffe | 65,- | 2 |
Strø | * 6,- | - |
Kake | *fra 30,- | - |
Kake m/kaffe | *fra 52,- | - |
Kinder Maxi | 15,- | - |
New Energy | 30,- | - |
Crispo | 32,- | - |
Smil | 34,- | - |
Matallergi? Vennligst informer oss, så vi unngår kryssforurensning.
Hvis du ikke har oversikten over hva tallene betyr, så har du dem her:
- Gluten
- Melk
- Egg
- Skalldyr
- Fisk
- Soya
- Peanøtter
- Nøtter
- Selleri
- Sennep
- Sesamfrø
- Sulfitter
- Lupin
- Bløtdyr
*Allergener etter innhold i valgt mat.
Vi arbeider for å gjøre alt så riktig som mulig men tar forbehold om eventuelle skrivefeil i priser og allergeninformasjon.